   1         "t+aa"  457  1092.162354 1471.667236 1718.709351
   2         "t+ae"  616  1730.952026 2288.867432 2208.511719
   3         "t+ah" 2237  5218.785645 6932.694336 5749.307617
   4         "t+ao"  719  1797.052002 2493.942871 2410.828369
   5         "t+aw"  140  309.103912 482.782013 576.222290
   6            "m"    1    5.129921   3.712925   4.790175
   7         "t+ay" 2884  7289.097656 9895.411133 10487.083984
   8       "f-uw+d"  170  562.543213 691.035156 2064.707764
   9       "f-uw+l"  286  771.822998 448.159546 2062.333984
  10         "t+eh" 2176  5963.842285 8444.705078 8404.510742
  11         "t+er"  926  2346.955811 3431.318115 3764.414062
  12         "t+ey" 1052  2553.110352 3725.167480 3616.627441
  13         "t+ih"  283  611.804443 1001.907776 931.535278
  14         "t+iy"  738  2069.431152 3743.615234 3400.038574
  15     "th-hh+ow"    1    1.494432   7.008993   2.721577
  16       "uh-f+s"   56  215.246750 207.316620 255.348419
  17      "ao-r+ae"    2    3.110250  12.513523   3.682937
  18      "ao-r+ah"  810  2809.360840 3124.675781 1767.281616
  19      "ao-r+ch"  156  349.370361 307.170776 393.714203
  20      "ao-r+dh"   30   86.628952  66.116882  71.150581
  21         "t+ow"  489  1352.341309 1862.810547 1729.040527
  22         "t+oy"   76  232.759735 332.352386 476.403748
  23      "ao-r+er"   70  199.951050 272.238953 205.712067
  24      "ao-r+ey"    1    1.662742   3.404283   1.594307
  25      "ao-r+hh"   51  160.006973 126.123528 113.543030
  26      "ao-r+ih"  110  414.451080 390.317993 270.596588
  27      "ao-r+iy"  533  1928.691406 1769.231812 1548.006958
  28         "t+uh"  544  1195.226562 1724.899658 1541.038330
  29      "ao-r+jh"   98  303.676270 276.231262 305.609619
  30         "t+uw" 22010  46962.539062 65433.566406 60409.835938
  31      "f-ey+eh"    1    4.936920  11.583091   2.229092
  32      "ao-r+ow"    9   36.224297  37.105560  34.621449
  33      "ah-w+aa"    2    2.740041   2.629697   2.014503
  34      "ah-w+ah"  385  475.183594 711.907593 492.680115
  35      "ah-w+ao"  307  648.495361 816.205566 368.913147
  36      "ah-w+ay"  297  759.341431 1342.413696 1007.198975
  37      "ao-r+sh"   52  117.626862 102.245705 101.282692
  38      "ao-r+th"  592  1474.708496 1294.626587 1317.516357
  39      "ah-w+eh"   79  249.627747 190.957016 204.951218
  40      "ah-w+ey"  949  4727.726562 3741.707275 2984.986328
  41      "ah-w+iy"   54  164.626343 121.913132 143.761017
  42      "f-ey+th"  189  865.693665 1246.549438 1005.481812
  43      "er-ae+f"   22   57.302559  88.156723 319.780212
  44      "er-ae+k"    3    8.058093   7.901041  16.216566
  45      "er-ae+l"    5   10.290544   9.980433  32.373543
  46      "er-ae+m"    8   16.523888  18.784168  23.939621
  47      "er-ae+n"   29   46.426693  57.761711 170.764847
  48      "er-ae+s"    3    7.540857   6.068867  24.999861
  49      "er-ae+t"    5   10.547822  18.932377  41.426720
  50      "ch-ih+d"    4    5.934211   5.071034   6.675899
  51      "ch-ih+f"  171  308.776001 256.233368 1008.557678
  52      "ch-ih+k"    3    4.306116   5.117050   7.539867
  53      "ch-ih+l"  734  1217.518677 995.287048 2091.243896
  54      "ch-ih+m"   58   98.514999  94.201309 159.163330
  55      "ch-ih+n"   61   90.759636  75.941437 158.268433
  56      "ch-ih+p"   63  113.983841  95.982018 241.053070
  57      "ch-ih+r"  138  272.902222 259.485352 587.455872
  58      "ch-ih+z"   98  160.792007 143.861954 382.230377
  59      "oy-iy+z"   19   58.332661 208.378967  76.393707
  60      "y-er+ah"   21   58.256649  96.436531  80.699646
  61      "y-er+ay"    2    2.178980   5.642184   2.247217
  62      "y-er+ey"   11   30.092800  38.119385  24.847061
  63         "t-aa"    1    1.949783   2.818638  16.643106
  64         "t-ah"  439  725.736328 874.132935 4095.103760
  65         "t-ao"    1    2.358106   2.550131   9.762922
  66         "t-ay"    3   14.601324  22.822880  18.982224
  67       "l-f+ah"    7   18.027493  33.304546  30.807861
  68      "m-aw+dh"    4   24.179707  38.209244  25.867065
  69      "y-er+ih"   63  173.348938 249.949249 166.316193
  70      "y-er+iy"    3    7.934547   6.542357  16.899961
  71         "t-er" 4675  11654.151367 24631.947266 21530.808594
  72         "t-ey"   89  266.022614 636.812195 433.367981
  73       "l-f+eh"   42  128.313568 141.428192 240.019806
  74       "l-f+er"    4   10.173708   9.176995  19.103535
  75       "l-f+ey"    2    5.706115   6.600393   8.599406
  76      "m-aw+iy"   56  255.249969 454.608826 535.094971
  77         "t-iy" 4649  10827.961914 27887.408203 20635.291016
  78       "l-f+ih"   68  164.244995 252.527466 360.903534
  79       "l-f+iy"    8   23.835110  29.417316  30.247427
  80       "d-eh+b"   55  140.225433 121.168854 200.312836
  81       "d-eh+d"  254  632.136841 785.941895 1995.633179
  82       "d-eh+f"   88  224.652039 261.881836 603.185547
  83       "d-eh+k"   85  184.527710 189.284454 292.926331
  84       "d-eh+l"  336  714.018066 741.003784 925.248962
  85       "d-eh+m"   14   30.345251  40.973480  50.591072
  86       "d-eh+n"  462  875.486755 926.500244 1686.555054
  87       "d-eh+p"   30   71.760094  80.362823 137.637451
  88       "d-eh+r"   21   51.090981  99.289398 120.005890
  89       "d-eh+s"   91  216.480865 216.533829 388.023193
  90       "d-eh+t"   20   53.461842  65.785660 154.289459
  91       "d-eh+v"  189  430.934509 549.688354 756.292969
  92       "d-eh+z"   76  161.819138 171.448944 338.141876
  93         "t-ow"   84  318.984436 488.256653 445.307007
  94         "t-oy"    1    7.993066   5.002380   7.686736
  95      "sh-eh+d"    2    3.808440   4.905915   9.350229
  96      "sh-eh+l"  306  621.509399 635.550903 1044.413086
  97      "sh-eh+n"    1    2.166821   1.658103   4.196227
  98      "sh-eh+p"    9   21.736092  20.686192  57.759106
  99      "sh-eh+r"   99  205.208359 328.773224 700.843628
 100      "sh-eh+v"   54  111.345177 138.824753 139.276993
 101      "m-aw+th"  251  1005.479431 2093.514893 1379.218628
 102         "t-th"    7   11.135223  29.617607  82.810562
 103       "l-f+th"    6   17.281263  18.173630  45.054546
 104         "t-uw" 23331  44310.789062 45856.929688 72130.765625
 105     "ae-ch+ah"  146  925.600464 613.997498 517.957397
 106           "aa"  469  2828.605225 1918.295654 12881.534180
 107           "ah" 21132  50055.925781 34647.125000 79802.445312
 108           "ay" 11447  69296.546875 56382.843750 57140.007812
 109      "eh-d+ah"  427  1060.038086 569.556763 682.671997
 110     "ae-ch+er"  163  984.087097 569.927551 675.358398
 111      "eh-d+ay"  221  602.554749 354.125549 638.502136
 112           "er"    2    9.400342  38.196789  25.446901
 113           "ey"    1    0.999903   0.999905   0.999903
 114     "ae-ch+ih"   10   56.648392  39.658131  25.254927
 115     "ae-ch+iy"    3   29.215879   9.993649   6.999070
 116      "eh-d+er"   11   30.607479  13.643354  15.351610
 117     "er-hh+ae"  108  218.716919 243.837860 262.696686
 118      "eh-d+ey"    1    3.754373   1.083423   1.018365
 119       "w-ow+k"    1    2.343742   1.760505   2.834466
 120       "w-ow+l"    2    3.191542   2.024997   2.085289
 121       "w-ow+n"  340  680.887085 1063.399536 1312.976807
 122       "w-ow+t"  196  267.062500 555.535034 541.724487
 123           "iy"  320  2056.919189 5305.591309 1857.815308
 124      "eh-d+hh"    1    2.997412   1.002785   1.000003
 125      "iy-d+ah"  242  391.318604 310.263367 424.376831
 126      "eh-d+ih"   30   65.461197  40.126770  37.819759
 127      "eh-d+iy" 1342  3142.366943 1795.348145 2148.358887
 128     "er-hh+eh"   63  123.500732 141.729782 191.375763
 129           "ow"  769  5856.464355 7559.550293 6758.209961
 130      "iy-d+er"   81  135.301315 111.353966 204.015625
 131      "iy-d+ey"    2    3.152452   3.872643   4.382567
 132      "eh-d+ow"   21   58.824841  32.632957 124.433617
 133           "sp" 849389  5730286.000000
 134      "iy-d+ih"  181  298.810333 242.681549 300.907654
 135      "iy-d+iy"  374  552.385986 494.009613 607.364990
 136     "ae-ch+uw"    4   43.210026  26.615318  13.183084
 137           "uw"    8   44.642620  32.376514 171.404434
 138       "p-n+ah"    3    4.864887   4.218649   4.748146
 139      "eh-d+sh"   13   44.019714  21.684124  47.739464
 140      "eh-d+th"    1    2.015981   1.016627   1.027141
 141      "iy-d+ow"    1    1.143201   1.743369   1.040917
 142     "er-hh+uh"    9   15.658497  22.131500  14.519769
 143       "p-n+ih"    1    1.068987   1.079644   1.000169
 144      "er-ah+b"  129  167.566559 146.016357 194.185394
 145      "er-ah+k"    4    4.561025   4.397017   5.978229
 146      "er-ah+l"  571  719.155518 709.124939 1452.578369
 147      "er-ah+m"    3    7.500057   6.539580  10.424582
 148      "er-ah+n"  642  767.954529 874.296875 1463.113525
 149      "er-ah+p"   79  185.912689 150.690735 279.016479
 150      "er-ah+s"  245  309.266296 353.860352 623.044250
 151      "er-ah+t"   76  105.620316  91.628075 193.113770
 152      "er-ah+z"    3    7.052224   5.950371  15.969502
 153      "uw-ih+n"    1    1.921200   2.707204   4.370048
 154      "uw-ih+s"  121  336.826324 260.751373 603.207153
 155      "uw-ih+t"    1    1.218810   1.224193   1.002213
 156      "uw-ih+z"   63  113.301445 121.387169 251.656403
 157        "k-g+r"   18   31.766537  31.546080  44.370533
 158       "k-b+ow"    1    3.744169   3.068687   1.061510
 159       "k-b+uh"    6   24.785221  11.564251   8.500781
 160       "d-g+er"    3    5.603492   8.283213   9.323490
 161       "uh-k+b"    3    8.746010   4.480059   6.164674
 162       "uh-k+k"   49  152.401520  93.910477 215.155731
 163       "uh-k+s"  258  826.802429 795.095276 458.399658
 164       "uh-k+t"  497  1323.172363 931.332581 1463.429199
 165       "b-er+b"    4    9.780945  30.210371  13.110648
 166       "b-er+d"  212  475.622864 1995.528076 679.117188
 167       "b-er+g"   69  159.396957 724.614990 217.737137
 168       "b-er+k"   58  139.569290 488.004608 244.177383
 169       "b-er+l"   11   20.160538  47.255463  31.372072
 170       "b-er+m"    8   16.013815  35.996368  20.332502
 171       "b-er+n"  429  1132.036011 4273.771484 1229.994263
 172       "b-er+r"    1    1.985469   4.909518   0.999551
 173       "b-er+s"  380  895.027954 2757.900146 1229.534302
 174       "b-er+t"  159  332.925781 847.327271 527.989990
 175       "b-er+z"   66  136.430191 300.485016 193.135101
 176         "aw+l"  195  1319.653076 1611.795532 1763.508789
 177         "aw+n"    2   10.625852  17.614517   7.516672
 178         "aw+r"    2   11.620302  26.411049   2.188716
 179         "aw+t" 2971  15360.815430 19717.035156 15298.550781
 180         "aw-d"  336  1033.729858 640.456421 1142.563965
 181         "aw-l"  123  296.997803 427.728088 851.044189
 182         "aw-n" 1289  2643.237305 2084.206055 5456.064941
 183         "aw-r"    1    5.056404   1.773342   1.135984
 184         "aw-s"  269  1415.092041 2474.888184 1537.277588
 185         "aw-t" 5139  14747.609375 12718.093750 13840.415039
 186         "aw-z"  105  467.566437 429.437805 767.738403
 187     "ay-ae+ng"    2    1.999797   2.015143   9.401636
 188       "t-v+ih"    1    1.652182   1.087654   8.737040
 189      "m-ey+jh"   73  302.185150 400.783539 346.511902
 190       "l-uh+k" 1595  2751.896729 3309.775146 6191.780273
 191       "l-uh+r"    6   17.280809  16.586775  38.676682
 192      "m-ey+sh"  334  1224.990967 1768.989014 1098.880127
 193     "eh-jh+ah"  255  1477.130249 768.339539 452.594269
 194       "uh-l+b"   39   69.218979 122.028000 131.990341
 195       "uh-l+d"  202  277.409637 1034.720215 1193.787231
 196       "uh-l+f"  290  468.900513 779.350342 794.445251
 197       "uh-l+p"    1    1.008351   1.237633   8.572104
 198      "oy-t+er"    1    2.295922   1.001427   1.001061
 199       "uh-l+t"    3    7.904937   5.159548   6.826020
 200       "uh-l+v"    8   34.205582  52.292629  39.731411
 201       "uh-l+w"    1    1.022449   7.763423  10.085631
 202       "uh-l+z"    3    4.378962  16.293367  19.581238
 203      "jh-ih+g"    1    1.156863   2.113617   2.943406
 204      "jh-ih+k"  179  239.018036 242.589966 438.332825
 205      "jh-ih+l"   28   39.887630  50.913326 108.991760
 206      "jh-ih+m"   66   88.127235  95.583801 127.750816
 207      "jh-ih+n"   23   42.014423  51.125950 140.111115
 208      "jh-ih+p"    1    1.023317   1.247782   1.759099
 209      "jh-ih+s"  184  261.629883 298.418884 767.468018
 210      "jh-ih+t"   26   39.492550  41.491287 119.931953
 211     "eh-jh+er"    1    5.047271   2.089139   9.398291
 212      "jh-ih+z"  251  346.081482 419.092529 1353.674927
 213     "eh-jh+ih"   33  200.748657  81.375565  58.252861
 214      "ch-aa+p"    4   10.721003   8.496615  15.426357
 215      "ch-aa+r"  481  1312.352539 1148.733521 3236.311523
 216       "g-ih+d"    3    5.848524   4.001513   8.996656
 217       "g-ih+f"   11   22.827168  24.680750  65.964676
 218       "g-ih+g"    1    1.007542   1.002430   1.006548
 219       "g-ih+l"   84  176.901306 192.878433 286.148254
 220       "g-ih+n"  117  195.563080 219.759460 397.364868
 221       "g-ih+r"    1    1.371165   1.422942  10.315591
 222       "g-ih+t"    2    3.087682   3.849684   6.612377
 223       "g-ih+v"  953  1698.155029 2086.787109 3478.456543
 224     "eh-jh+uh"  182  979.938110 529.907959 473.099670
 225     "eh-jh+uw"    6   32.465435  10.494978  10.965714
 226      "eh-sh+l"  187  790.104553 1057.368652 721.977173
 227      "eh-sh+m"    2    8.267841   7.305694   7.157436
 228      "eh-sh+n"    1    4.230755   3.674676   5.655124
 229      "eh-sh+p"   40  181.054733 169.024429 105.776848
 230      "eh-sh+t"    2    9.614607  15.188718   3.534200
 231      "eh-sh+w"    1    4.573564   2.289943   6.185644
 232      "uw-k+aa"  107  263.359985 427.005249 489.974182
 233      "uw-k+ah"    2    6.445941   9.086017   7.550082
 234      "zh-eh+n"    1    3.012248   3.754174   7.526616
 235         "ay+b"    3   18.996002   9.293074  11.354281
 236         "ay+d" 1282  5205.925781 5838.495605 6116.785645
 237         "ay+g"    2   12.240415  13.053879   9.273122
 238         "ay+k"    1    4.124363   3.648999   3.350703
 239         "ay+l" 1135  6892.444336 5663.456543 3600.227539
 240         "ay+m"  717  4718.262695 2780.606934 1958.695435
 241         "ay+r"   84  549.152771 538.689026 397.716125
 242         "ay+s"  113  768.532959 829.235779 977.601013
 243         "ay+t"   31  130.916199 105.911476 137.348511
 244         "ay+v"  112  872.818665 582.862427 496.315796
 245         "ay+z" 1166  6918.015625 14657.890625 9855.044922
 246         "ay-b"   16   74.022232  35.877281  18.535654
 247         "ay-d" 3225  11618.406250 5931.441406 12569.418945
 248         "ay-f" 1200  4418.224609 4158.760254 9627.024414
 249         "ay-k" 2568  9536.989258 6479.731934 8004.739258
 250         "ay-l" 1407  3642.487305 4458.718750 6271.003418
 251         "ay-m" 2490  6883.232422 6173.416504 10390.189453
 252         "ay-n" 1293  3469.961182 2420.509521 7401.428711
 253         "ay-p"  141  508.409912 544.633484 538.009705
 254         "ay-r"   79  175.984116 291.155121 347.695099
 255         "ay-s"  599  3004.459229 5264.641602 2746.487061
 256         "ay-t" 4165  16955.128906 11836.216797 13816.740234
 257         "ay-v" 1021  2491.821777 1840.686646 4444.531738
 258         "ay-z" 2115  7789.392578 7904.287109 12460.828125
 259       "z-m+aa"    1    1.010958   0.999839   0.999831
 260       "z-m+ae"    3    7.937514   4.171276   8.845067
 261       "z-m+ah"   14   29.411730  18.403896  25.162064
 262       "z-m+eh"    1    1.165602   0.999950   0.999926
 263       "z-m+ih"    7   14.910291  11.241865  31.310829
 264       "z-m+ow"    2    2.986474   2.286871   3.049272
 265       "s-r+ah"    1    2.331414   1.036619   1.010367
 266     "ey-jh+ah"  256  1036.764404 663.105591 561.015076
 267       "uh-n+t"  118  234.888809 219.196884 609.819641
 268       "s-r+eh"    2    6.466384   2.708822   2.025678
 269       "z-m+uw"    1    1.282482   0.999974   0.999974
 270      "k-ae+ch"  112  313.524658 298.252472 506.182709
 271     "ey-jh+er"  132  463.796814 325.323425 327.732544
 272       "s-r+ih"    3   14.151640   5.964603   4.002550
 273     "ey-jh+ih"   11   38.225662  28.371586  22.127251
 274      "ae-k+ah"   55  231.052582 172.662338 149.393127
 275       "s-r+oy"    1    6.371456   1.566213   1.006709
 276      "ae-k+ch"  161  609.600220 279.235687 458.592865
 277       "l-w+ah"   60   74.322815 109.952599 148.439560
 278       "l-w+ao"    7   15.311520  23.929457  23.263271
 279      "k-ae+ng"    2    5.687609   6.633408   4.900887
 280      "ae-k+er"   63  279.803284 217.057129 226.790710
 281       "l-w+er"    1    1.025334   6.706484   1.056324
 282       "l-w+ey"  422  882.986328 854.404297 1179.174561
 283      "k-ae+sh"  111  365.929016 336.983337 926.880615
 284      "ae-k+ih"   13   63.866341  38.144009  40.500481
 285      "k-ae+th"    8   23.485542  19.222912  39.585522
 286      "ae-k+iy"    3   16.483080   9.008454  21.400145
 287     "jh-ey+ah"    1    1.682342   2.236160  10.776505
 288       "n-f+ae"    2    6.155218   8.411039  14.075581
 289       "l-w+iy"    1    1.006754   1.051498   5.648497
 290       "n-f+ah"  220  502.947327 625.450806 643.966858
 291       "n-f+ao"  285  776.093445 874.576904 963.225769
 292       "n-f+aw"    2    8.189312   6.026137   2.110088
 293       "n-f+ay"   62  179.887360 233.750824 312.855469
 294      "ae-k+ow"  117  586.035461 482.786407 359.750122
 295      "k-ae+zh"  139  428.255676 405.833679 899.769958
 296       "n-f+eh"  129  378.836121 482.082367 582.798218
 297       "n-f+er"  185  556.183716 753.573242 874.253906
 298      "er-iy+d"   75  205.686737 250.474365 163.309296
 299      "er-iy+l"    2    6.991070  11.616273   9.866791
 300      "er-iy+n"    3   15.818561  20.869839  15.674191
 301      "er-iy+s"    5   23.612682  35.089909  12.488294
 302      "er-iy+z"  363  932.568481 1799.580933 979.318970
 303      "ae-k+sh"  300  1119.578247 670.687683 637.739502
 304       "n-f+ih"   21   70.029358  65.399902  53.631500
 305       "n-f+iy"    3    9.999283   9.044381   8.936875
 306      "ae-k+uw"    2    8.796913   8.482292   8.225029
 307       "f-eh+b"    8   23.705540  15.435634  25.154488
 308       "f-eh+d"   10   32.195915  29.001591  72.445747
 309       "f-eh+k"  401  1255.978882 783.643616 1762.869629
 310       "f-eh+l"  720  2064.202881 1137.466919 2274.545166
 311       "f-eh+m"    2    6.298698   3.376581   3.701346
 312       "f-eh+n"  193  608.471985 421.463928 1229.087036
 313       "f-eh+r"  482  1583.388062 1205.958374 3695.782227
 314       "f-eh+s"  269  740.227234 432.862793 1314.292114
 315       "f-eh+t"    2    6.531816   3.251419  10.831873
 316         "jh-d" 1428  2476.539307 1909.701660 4502.557129
 317       "n-f+ow"   93  308.328400 358.642212 357.864624
 318      "jh-k+ow"    1    1.056994   2.616367   4.791574
 319       "n-f+uh"    1    2.469543   5.337250   1.124262
 320      "uw-aa+s"    1    1.007261   4.787014   9.608391
 321       "y-ow+d"    1    2.845406   2.979701   1.037676
 322       "y-ow+k"   61  220.766815 244.479309 293.820801
 323       "y-ow+s"   18   44.060966  33.809059  29.304239
 324      "ch-ae+f"    1    3.048559   2.139044   4.740486
 325      "ch-ae+l"  170  445.423340 452.297241 583.666138
 326      "ch-ae+m"   57  121.774643 160.233063 246.445648
 327      "ch-ae+n"  335  799.160645 1266.541260 2305.534668
 328      "ch-ae+p"  131  301.097809 383.008453 734.442505
 329      "ch-ae+r"    1    1.506745   1.019397   1.010958
 330      "ch-ae+s"    2    4.535103   5.818893  19.872822
 331      "ch-ae+t"  185  464.965790 448.067230 877.032227
 332      "y-ah+jh"    1    1.017680  12.165367   1.367301
 333      "y-ah+ng"  571  852.997498 1363.391846 3510.779541
 334       "r-n+ah"   12   20.645428  12.206984  16.009869
 335     "ch-er+ah"  232  572.212036 612.401184 347.872223
 336     "ch-er+ay"   50  182.894867 262.663208 137.521469
 337     "ch-er+ch"  363  1158.525391 1802.784058 1482.899170
 338       "r-n+eh"  120  207.222107 161.972717 203.485138
 339       "r-n+er"   73   95.604568  86.612473 136.040222
 340       "r-n+ey"    1    1.302254   1.777145   1.010213
 341     "ch-er+eh"    1    3.143224   3.528294   2.539993
 342     "ch-er+er"    7   19.233152  30.323292  11.161725
 343     "ch-er+ey"    1    2.532618   3.340942   1.376173
 344       "r-n+ih"  355  451.271851 397.167145 547.000488
 345       "r-n+iy"    1    0.999811   0.999811   0.999811
 346     "ch-er+ih"   72  246.129608 521.294617 174.483521
 347     "ch-er+iy"  171  492.597992 511.224670 459.753418
 348       "k-s+aa"    1    1.001163   4.031920   1.779183
 349       "k-s+ah"  503  1046.402710 2063.970947 1149.844727
 350       "k-s+ay"  339  740.960815 2069.220703 965.818909
 351      "ow-l+aa"    4    8.896130  10.547341  11.830214
 352      "er-ao+f"   27   47.538666  71.626740 209.332428
 353      "ow-l+ae"    2    5.269492   5.326389   3.746119
 354      "ow-l+ah"   10   27.993328  26.398357  41.197395
 355      "er-ao+l"    1    1.013091   6.339990  14.111884
 356      "er-ao+n"    1    6.294151   1.266116  10.121674
 357      "er-ao+r"  126  291.797821 1011.100830 1647.569214
 358      "ow-l+aw"    4   20.434425  27.366108   7.791442
 359       "k-s+ch"   86  188.190414 359.280945 315.444733
 360       "k-s+eh"  635  1305.265869 3129.436768 1577.527832
 361       "k-s+er"   10   19.106609  36.538090  24.991390
 362       "k-s+ey"    1    1.244796   5.084789   3.082006
 363      "ow-l+eh"    1    1.005454   1.038568   1.090933
 364      "ow-l+er"   32   85.631577 102.242981  92.123817
 365      "jh-aa+b"  113  304.319611 465.335327 1251.405518
 366      "jh-aa+k"   73  179.396118 271.384583 581.048645
 367      "jh-aa+l"    6   14.647682  18.451311  46.701111
 368      "jh-aa+n"   98  238.162872 368.709717 696.103760
 369      "jh-aa+p"    1    2.162046   3.165591   5.491918
 370     "ih-hh+ae"    3   11.316885   4.936097   8.278490
 371      "jh-aa+r"  106  257.751770 413.710510 1135.656494
 372     "ih-hh+ay"  268  870.615051 692.369934 739.194946
 373       "k-s+ih"   42   86.681862 168.048798 104.846054
 374       "m-b+aa"   20   35.334438  28.505217  26.379383
 375       "m-b+ae"    5   11.497149   6.902234   7.085166
 376       "k-s+iy"   29   62.749401 201.998657  66.092529
 377       "m-b+ah"  463  765.679993 526.257263 480.902374
 378       "m-b+ay"   16   39.874649  24.325724  24.712006
 379      "ow-l+ih"  195  428.042358 422.505798 326.104797
 380      "ow-l+iy"  141  263.121887 288.400330 289.077881
 381      "ow-l+jh"   74  180.389572 153.022659 196.885651
 382     "ih-hh+eh"   63  106.891785 129.291565 161.636261
 383     "ih-hh+ey"   21   56.507408  67.817078  65.365517
 384       "m-b+eh"    5   15.919654   6.994206   7.349364
 385       "m-b+er"  707  1231.261597 860.661499 829.185059
 386       "m-b+ey"    3    5.985277   2.999708   5.637841
 387      "ow-l+ow"    7   29.103596  17.159836  18.853096
 388       "m-b+ih"  112  283.751648 153.632721 128.673889
 389       "m-b+iy"   10   14.332978  10.906301  11.919320
 390       "k-s+th"   68  126.978439 289.099762 132.251984
 391       "g-aa+d"  387  803.644531 1300.260376 4549.068359
 392       "g-aa+l"  130  271.887543 338.325867 648.236511
 393       "g-aa+n"   13   22.983791  35.103031  55.642979
 394       "g-aa+r"  438  841.356506 1313.186768 3117.099609
 395       "g-aa+s"    1    1.071338   2.007792   4.098319
 396       "g-aa+t" 1196  2316.507324 3243.306641 6218.828125
 397     "ih-hh+ow"   65  236.291168 147.073730 190.351089
 398      "ow-l+uw"    1    1.023137   3.249787   1.357145
 399      "l-oy+ah"    8   40.289944  29.190414  36.765766
 400       "m-b+ow"  116  223.423004 156.846786 152.277405
 401       "m-b+oy"    1    1.204926   1.782347   1.042610
 402       "f-g+ae"    5   14.994799  14.258070  18.808981
 403         "l+aa" 1158  3438.455566 2272.599609 3844.800049
 404         "l+ae" 2085  6520.907227 6051.925781 4794.978027
 405         "l+ah"  936  2914.102539 2985.436768 2867.491211
 406         "l+ao" 2496  6090.261719 5145.474121 8687.103516
 407         "l+aw"   13   61.380913  49.407433  36.434574
 408      "l-oy+er"  125  443.541565 531.226318 765.025513
 409         "l+ay" 5122  15136.316406 10701.052734 12458.369141
 410       "m-b+uh"   48  103.953384  68.288651  55.693665
 411         "l+eh" 2249  6995.439453 5597.197754 4244.485352
 412      "l-oy+ih"    1    1.002208   2.931438   1.047894
 413         "l+er"  161  609.406128 538.767151 499.152771
 414         "l+ey" 1082  3640.092773 3608.613281 2391.368164
 415       "uh-r+b"    1    1.003263   1.126981   4.524786
 416       "uh-r+d"  128  331.092224 522.475281 339.426392
 417      "l-oy+iy"   24   90.708656  83.685654  63.436382
 418      "ih-b+ah"   29  112.235367  50.251484  37.440727
 419       "uh-r+l"  166  288.169830 382.855682 340.046875
 420       "uh-r+n"    2    2.001633   2.313814   2.409357
 421      "ih-b+ao"    1    1.519251   3.073862   1.399388
 422       "uh-r+s"    2    6.415386   8.311904   3.912806
 423       "uh-r+z"   73  132.674286 254.845001 218.608749
 424       "f-g+ih"   57  173.527679 116.959045 121.275833
 425       "d-er+b"    4   13.996242  13.004240   9.999186
 426       "d-er+d"  549  1247.837524 2385.321045 1516.930420
 427       "d-er+f"   70  119.690033 136.339630 157.125809
 428       "d-er+g"   12   24.433266  22.700706  21.772953
 429         "l+ih" 2848  7461.420898 6902.679199 6610.965820
 430       "d-er+k"   50  191.215942 475.561401 191.660370
 431       "d-er+l"    7   14.943412  12.447349  18.618969
 432       "d-er+m"   53  105.705124 136.268143  95.865784
 433       "d-er+n"  196  457.461975 568.282471 353.017883
 434       "d-er+s"  518  811.129761 925.157837 902.901978
 435       "d-er+t"  121  418.042908 1268.135254 629.360107
 436       "d-er+w"    1    2.120857   1.668336   2.539736
 437       "d-er+z"  390  1050.087769 2239.778320 1312.008545
 438         "l+iy"  865  2757.302246 2120.498779 2115.884766
 439       "b-ey+b"  153  399.496674 1207.830322 693.042786
 440       "b-ey+d"  279  923.486938 3536.815674 1483.734253
 441      "ih-b+eh"  129  579.075317 273.724976 170.117325
 442       "b-ey+k"   70  173.910217 415.525452 243.075958
 443       "b-ey+l"    1    1.952876  11.046816   3.575270
 444       "b-ey+n"    2    3.962539  17.358025  13.834341
 445      "ih-b+er"   63  257.411591 146.243622  81.812950
 446       "b-ey+s"   86  229.827362 533.969666 327.131042
 447       "b-ey+t"    6   13.249285  46.558872  27.292704
 448       "b-ey+v"    9   37.116714  29.352974  33.681801
 449       "b-ey+z"   53  171.708588 472.403687 285.282318
 450      "sh-er+d"    1    3.015529   1.028920   1.818097
 451      "sh-er+k"   63  216.201172 542.736328 316.693817
 452      "sh-er+t"   66  212.680176 656.129028 327.008606
 453      "sh-er+z"   10   22.840887  37.185879  34.764305
 454      "ih-b+ih"   12   61.345615  24.058601  18.575096
 455      "ih-b+iy"   91  367.439178 164.135742 113.535904
 456         "l+ow"  547  1609.339233 1152.172485 2064.848633
 457         "l+oy"   57  152.380615 172.055618 195.840057
 458      "ae-zh+w"    1    3.191638  10.941747   5.609847
 459         "l+uh" 1591  3762.223145 3055.738037 4062.016113
 460         "l+uw"  550  1569.086426 1363.296875 1560.120239
 461       "n-uh+k"  111  263.637054 293.405212 875.626099
 462       "n-uh+r"    7   23.091482  51.681847  50.357693
 463      "r-ae+ch"   30   49.616508  51.795387 118.510635
 464      "r-ae+dh"  167  206.620880 435.557495 956.846924
